Tomografia komputerowa to badanie radiologiczne, podczas którego wykorzystywane są promienie rentgenowskie. Stanowi podstawowe badanie pacjentów z poważnymi urazami, wtedy gdy niezbędna jest natychmiastowa ocena stanu zdrowia. Stosowana jest między innymi w onkologii, chirurgii, neurologii, pulmonologii. Za pomocą Tomografii Komputerowej badamy m.in. jamę brzuszną, miednicę, głowę, kończyny, serce, klatkę piersiową, kręgosłup.
Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo.
Badanie trwa od 5 do 15 min. W tym czasie należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji.
Najlepiej ubrać się w lekką bawełnianą odzież.
Przed badaniem pacjent powinien usunąć wszelkie metalowe elementy ( zamki, guziki, klamry pasków, agrafki, itp.), zdjąć spinki do włosów, biżuterię, okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe.
Zażywane leki pacjent może przyjmować jak dotychczas, zgodnie z zaleceniem lekarza.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania z zastosowaniem jodowych środków cieniujących jest występowanie wola toksycznego tarczycy. Względne przeciwwskazania do wykonania badania TK z zastosowaniem jodowych środków cieniujących (wskazana przed badaniem konsultacja lekarza specjalisty):
Nie ma przeciwwskazań do badania TK w stanach zagrożenia życia.
Można badać kobiety w ciąży, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.
Przejdź do zakładki Do pobrania by pobrać inne niezbędne dokumenty.
Wynik badania można odebrać osobiście lub prze osobę upoważnioną. Istnieje możliwość wysłania ich pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Na wynik badania składają się:
Wraz z wynikiem badania Pacjent odbiera poprzednie wyniki badań obrazowych, jeżeli takie pozostawił w pracowni.
Badania diagnostyki obrazowej dostępne również odpłatnie:
Rodzaj badania | Bez kontrastu | Z kontrastem |
---|---|---|
1. TK głowy | 300,00 zł | 400,00 zł |
2. TK zatok obocznych nosa | 250,00 zł | 300,00 zł |
3. TK oczodołów | 250,00 zł | 300,00 zł |
4. TK twarzoczaszki | 250,00 zł | 300,00 zł |
5. TK twarzoczaszki - rekonstrukcja 3D | 450,00 zł | |
6. TK piramid kości skroniowych | 350,00 zł | |
7. TK przysadki | 250,00 zł | 350,00 zł |
8. TK szyi | 300,00 zł | 400,00 zł |
9. TK krtani | 300,00 zł | 400,00 zł |
10. TK kręgosłupa szyjnego (kr C) | 300,00 zł | 400,00 zł |
11. TK kręgosłupa piersiowego (kr TH) | 300,00 zł | 400,00 zł |
12. TK kręgosłupa lędźwiowego (kr L-S) | 300,00 zł | 400,00 zł |
13. TK kości i stawów | 300,00 zł | 450,00 zł |
14. TK klatki piersiowej | 320,00 zł | 440,00 zł |
15. TK klatki piersiowej HR | 450,00 zł | 510,00 zł |
16. TK klatki piersiowej + nadnercza | 590,00 zł | |
17. TK jamy brzusznej | 320,00 zł | 510,00 zł |
18. TK miednicy | 300,00 zł | 380,00 zł |
19. TK jamy brzusznej i miednicy | 550,00 zł | 780,00 zł |
20. Angio TK głowy | 480,00 zł | |
21. Angio TK tętnic szyjnych | 600,00 zł | |
22. Angio TK kończyn górnych | 600,00 zł | |
23. Angio TK kończyn dolnych | 600,00 zł | |
24. Angio TK tętnic piersiowych | 510,00 zł | |
25. Angio TK jamy brzusznej | 600,00 zł | |
26. Angio TK miednicy | 450,00 zł | |
27. TK aorty piersiowej | 510,00 zł | |
28. TK aorty brzusznej | 510,00 zł | |
29. TK serca - koronarografia | 650,00 zł | |
30. TK serca - calcium scoring | 350,00 zł | |
31. TK serca - by-passów | 650,00 zł | |
32. TK kolonografia | 500,00 zł |
Masz pytania? Chcesz umówić badanie?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
tel. 55 235 89 53
Pracownie diagnostyczne czynne od poniedziałku do soboty w godzinach:
Tomografia komputerowa: 8.00 - 16.00
Rezonans Magnetyczny: 7.00 - 21.00